Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

03.05.2024 (vom: 03.05.2024 19:35:14 - Freitag)
#Messungen: N=141071 (2351 Min. / 39.19 h)
---
#<50: N=140677 (2345 Min. / 39.08 h)
#≥50: N=394 (6.567 Min.)
#≥50 flights detected: N=69 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1382 (23.03 Min.)
#≥47 flights detected: N=130 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=97 | Dauer: ~95.12 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=85 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 24.93 Min. (1496 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=85
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2024-05-03 01:19:17 2024-05-03 01:19:17 1 0.00 mins 1 49.8
2 2024-05-03 05:36:25 2024-05-03 05:36:26 2 0.02 mins 3 49.9
3 2024-05-03 06:21:05 2024-05-03 06:21:05 1 0.00 mins 1 49.1
4 2024-05-03 06:26:06 2024-05-03 06:26:06 1 0.00 mins 1 47.4
5 2024-05-03 07:40:31 2024-05-03 07:40:35 5 0.07 mins 10 51.9
6 2024-05-03 09:01:35 2024-05-03 09:01:52 18 0.28 mins 13 52.8
7 2024-05-03 09:06:24 2024-05-03 09:07:00 37 0.60 mins 43 54.4
8 2024-05-03 09:27:08 2024-05-03 09:27:19 12 0.18 mins 2 48.3
9 2024-05-03 09:47:41 2024-05-03 09:48:11 31 0.50 mins 26 52.6
10 2024-05-03 09:50:33 2024-05-03 09:51:16 44 0.72 mins 74 61.8
11 2024-05-03 09:56:20 2024-05-03 09:56:23 4 0.05 mins 6 49.2
12 2024-05-03 10:04:51 2024-05-03 10:05:14 24 0.38 mins 31 52.4
13 2024-05-03 10:06:18 2024-05-03 10:06:48 31 0.50 mins 22 52.8
14 2024-05-03 10:14:01 2024-05-03 10:14:40 40 0.65 mins 34 54.8
15 2024-05-03 10:41:17 2024-05-03 10:41:17 1 0.00 mins 2 49.9
16 2024-05-03 10:56:39 2024-05-03 10:56:47 9 0.13 mins 4 48.9
17 2024-05-03 11:11:42 2024-05-03 11:12:08 27 0.43 mins 33 53.5
18 2024-05-03 11:24:05 2024-05-03 11:24:34 30 0.48 mins 24 52.2
19 2024-05-03 11:27:43 2024-05-03 11:27:56 14 0.22 mins 4 48.7
20 2024-05-03 11:28:52 2024-05-03 11:29:16 25 0.40 mins 16 50.3
21 2024-05-03 11:37:13 2024-05-03 11:37:13 1 0.00 mins 1 47
22 2024-05-03 11:37:31 2024-05-03 11:37:31 1 0.00 mins 1 47.5
23 2024-05-03 11:37:49 2024-05-03 11:39:01 73 1.20 mins 75 57.6
24 2024-05-03 11:46:52 2024-05-03 11:46:55 4 0.05 mins 6 51.3
25 2024-05-03 11:50:30 2024-05-03 11:51:19 50 0.82 mins 38 55
26 2024-05-03 11:51:49 2024-05-03 11:51:50 2 0.02 mins 4 54.4
27 2024-05-03 11:53:00 2024-05-03 11:53:37 38 0.62 mins 47 53
28 2024-05-03 12:03:43 2024-05-03 12:03:57 15 0.23 mins 5 50.6
29 2024-05-03 12:04:12 2024-05-03 12:04:15 4 0.05 mins 7 51
30 2024-05-03 12:08:51 2024-05-03 12:09:35 45 0.73 mins 40 54.5
31 2024-05-03 12:12:38 2024-05-03 12:12:38 1 0.00 mins 1 47
32 2024-05-03 12:15:31 2024-05-03 12:16:12 42 0.68 mins 44 52
33 2024-05-03 12:31:09 2024-05-03 12:31:10 2 0.02 mins 2 48.2
34 2024-05-03 12:33:23 2024-05-03 12:33:36 14 0.22 mins 13 49.9
35 2024-05-03 12:42:12 2024-05-03 12:42:59 48 0.78 mins 41 54.6
36 2024-05-03 12:45:13 2024-05-03 12:45:13 1 0.00 mins 1 47.7
37 2024-05-03 12:47:33 2024-05-03 12:47:40 8 0.12 mins 9 49.7
38 2024-05-03 12:49:31 2024-05-03 12:49:31 1 0.00 mins 1 47.9
39 2024-05-03 13:02:45 2024-05-03 13:03:17 33 0.53 mins 26 54.7
40 2024-05-03 13:04:49 2024-05-03 13:05:52 64 1.05 mins 69 56.6
41 2024-05-03 13:06:35 2024-05-03 13:06:37 3 0.03 mins 5 48
42 2024-05-03 13:06:56 2024-05-03 13:06:59 4 0.05 mins 7 48.3
43 2024-05-03 13:07:54 2024-05-03 13:08:02 9 0.13 mins 4 48.4
44 2024-05-03 13:19:43 2024-05-03 13:20:04 22 0.35 mins 16 52.1
45 2024-05-03 13:35:03 2024-05-03 13:35:35 33 0.53 mins 15 51.1
46 2024-05-03 13:41:46 2024-05-03 13:42:27 42 0.68 mins 42 57.1
47 2024-05-03 13:43:22 2024-05-03 13:43:56 35 0.57 mins 30 56.5
48 2024-05-03 14:00:32 2024-05-03 14:00:32 1 0.00 mins 1 47.8
49 2024-05-03 14:25:30 2024-05-03 14:25:31 2 0.02 mins 2 49.5
50 2024-05-03 14:40:35 2024-05-03 14:41:08 34 0.55 mins 48 56.7
51 2024-05-03 15:06:12 2024-05-03 15:06:12 1 0.00 mins 1 47.5
52 2024-05-03 15:07:00 2024-05-03 15:07:13 14 0.22 mins 9 52.8
53 2024-05-03 15:07:44 2024-05-03 15:07:45 2 0.02 mins 2 48.3
54 2024-05-03 15:08:07 2024-05-03 15:08:49 43 0.70 mins 18 59.1
55 2024-05-03 15:09:09 2024-05-03 15:09:14 6 0.08 mins 8 55
56 2024-05-03 15:09:54 2024-05-03 15:10:12 19 0.30 mins 15 63.5
57 2024-05-03 15:10:28 2024-05-03 15:10:30 3 0.03 mins 4 57.7
58 2024-05-03 15:11:33 2024-05-03 15:11:36 4 0.05 mins 6 58.1
59 2024-05-03 15:12:13 2024-05-03 15:12:15 3 0.03 mins 3 55.8
60 2024-05-03 15:17:14 2024-05-03 15:17:57 44 0.72 mins 43 56.8
61 2024-05-03 15:22:47 2024-05-03 15:22:58 12 0.18 mins 9 54.6
62 2024-05-03 15:23:47 2024-05-03 15:24:03 17 0.27 mins 11 53.8
63 2024-05-03 15:25:10 2024-05-03 15:25:41 32 0.52 mins 47 53.6
64 2024-05-03 15:34:51 2024-05-03 15:35:07 17 0.27 mins 4 48.4
65 2024-05-03 15:47:58 2024-05-03 15:47:59 2 0.02 mins 2 48.9
66 2024-05-03 15:59:21 2024-05-03 15:59:21 1 0.00 mins 1 47
67 2024-05-03 16:02:25 2024-05-03 16:02:50 26 0.42 mins 43 53.8
68 2024-05-03 16:08:25 2024-05-03 16:08:25 1 0.00 mins 1 48.7
69 2024-05-03 16:08:58 2024-05-03 16:09:56 59 0.97 mins 50 56.4
70 2024-05-03 16:12:29 2024-05-03 16:12:37 9 0.13 mins 2 47.8
71 2024-05-03 16:19:03 2024-05-03 16:19:04 2 0.02 mins 3 49.3
72 2024-05-03 16:36:02 2024-05-03 16:36:25 24 0.38 mins 12 51.4
73 2024-05-03 16:40:26 2024-05-03 16:40:30 5 0.07 mins 4 48.8
74 2024-05-03 17:06:54 2024-05-03 17:07:07 14 0.22 mins 12 50.7
75 2024-05-03 17:45:23 2024-05-03 17:45:25 3 0.03 mins 4 53
76 2024-05-03 17:46:37 2024-05-03 17:47:00 24 0.38 mins 17 52.3
77 2024-05-03 17:47:20 2024-05-03 17:47:21 2 0.02 mins 3 48.5
78 2024-05-03 17:48:46 2024-05-03 17:48:55 10 0.15 mins 11 49.1
79 2024-05-03 18:02:13 2024-05-03 18:02:46 34 0.55 mins 29 52.5
80 2024-05-03 18:05:37 2024-05-03 18:05:39 3 0.03 mins 5 52
81 2024-05-03 18:40:17 2024-05-03 18:40:23 7 0.10 mins 7 53.4
82 2024-05-03 18:41:55 2024-05-03 18:42:31 37 0.60 mins 33 52.5
83 2024-05-03 19:20:52 2024-05-03 19:21:12 21 0.33 mins 7 48.3
84 2024-05-03 19:21:27 2024-05-03 19:21:31 5 0.07 mins 4 50.3
85 2024-05-03 19:29:36 2024-05-03 19:29:36 1 0.00 mins 1 47.2

Flugdaten anzeigen | N=85


02.05.2024 (vom: 02.05.2024 23:59:13 - Donnerstag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172614 (2877 Min. / 47.95 h)
#≥50: N=151 (2.517 Min.)
#≥50 flights detected: N=27 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=328 (5.467 Min.)
#≥47 flights detected: N=45 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=58 | Dauer: ~15.82 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=33 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 6.9 Min. (414 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=33
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2024-05-02 07:00:09 2024-05-02 07:00:12 4 0.05 mins 7 58.4
2 2024-05-02 11:57:29 2024-05-02 11:57:29 1 0.00 mins 2 47.8
3 2024-05-02 12:07:23 2024-05-02 12:07:26 4 0.05 mins 5 50.7
4 2024-05-02 12:38:56 2024-05-02 12:38:56 1 0.00 mins 1 47.4
5 2024-05-02 14:16:26 2024-05-02 14:16:26 1 0.00 mins 2 47.8
6 2024-05-02 14:23:32 2024-05-02 14:23:48 17 0.27 mins 5 49.6
7 2024-05-02 14:24:08 2024-05-02 14:24:08 1 0.00 mins 1 47.5
8 2024-05-02 15:00:02 2024-05-02 15:00:03 2 0.02 mins 2 47.6
9 2024-05-02 15:29:13 2024-05-02 15:29:15 3 0.03 mins 3 50.5
10 2024-05-02 15:35:34 2024-05-02 15:35:37 4 0.05 mins 4 50.7
11 2024-05-02 15:42:08 2024-05-02 15:42:08 1 0.00 mins 1 47
12 2024-05-02 16:05:47 2024-05-02 16:05:49 3 0.03 mins 3 49.1
13 2024-05-02 16:07:39 2024-05-02 16:08:10 32 0.52 mins 26 51.3
14 2024-05-02 16:12:27 2024-05-02 16:12:45 19 0.30 mins 12 51.9
15 2024-05-02 16:13:17 2024-05-02 16:13:17 1 0.00 mins 1 47.1
16 2024-05-02 16:13:32 2024-05-02 16:13:39 8 0.12 mins 2 49
17 2024-05-02 17:13:32 2024-05-02 17:13:36 5 0.07 mins 8 53.6
18 2024-05-02 18:15:05 2024-05-02 18:15:05 1 0.00 mins 1 47.5
19 2024-05-02 19:10:42 2024-05-02 19:10:46 5 0.07 mins 6 51.3
20 2024-05-02 19:11:33 2024-05-02 19:11:40 8 0.12 mins 6 53.7
21 2024-05-02 19:14:06 2024-05-02 19:14:41 36 0.58 mins 22 56.4
22 2024-05-02 19:15:55 2024-05-02 19:16:05 11 0.17 mins 3 50.5
23 2024-05-02 19:16:43 2024-05-02 19:16:58 16 0.25 mins 10 56.6
24 2024-05-02 19:17:49 2024-05-02 19:18:03 15 0.23 mins 5 53
25 2024-05-02 19:29:38 2024-05-02 19:29:39 2 0.02 mins 2 51.3
26 2024-05-02 19:30:34 2024-05-02 19:30:50 17 0.27 mins 7 58.1
27 2024-05-02 19:38:54 2024-05-02 19:40:44 111 1.83 mins 107 57.7
28 2024-05-02 19:48:22 2024-05-02 19:48:22 1 0.00 mins 1 47.2
29 2024-05-02 19:57:35 2024-05-02 19:57:36 2 0.02 mins 3 48.2
30 2024-05-02 20:06:12 2024-05-02 20:07:22 71 1.17 mins 59 56.9
31 2024-05-02 20:31:39 2024-05-02 20:31:41 3 0.03 mins 5 49.2
32 2024-05-02 21:06:41 2024-05-02 21:06:41 1 0.00 mins 1 47.6
33 2024-05-02 21:27:57 2024-05-02 21:28:03 7 0.10 mins 5 48.3

Flugdaten anzeigen | N=33


01.05.2024 (vom: 01.05.2024 23:59:14 - Mittwoch)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172406 (2873 Min. / 47.89 h)
#≥50: N=359 (5.983 Min.)
#≥50 flights detected: N=43 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=671 (11.18 Min.)
#≥47 flights detected: N=60 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=59 | Dauer: ~26.78 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=38 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 11.35 Min. (681 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=38
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2024-05-01 05:19:39 2024-05-01 05:19:40 2 0.02 mins 3 50.3
2 2024-05-01 10:25:33 2024-05-01 10:25:49 17 0.27 mins 28 56.2
3 2024-05-01 10:50:23 2024-05-01 10:50:25 3 0.03 mins 5 49.4
4 2024-05-01 10:50:41 2024-05-01 10:50:49 9 0.13 mins 6 51.7
5 2024-05-01 10:51:09 2024-05-01 10:51:15 7 0.10 mins 4 51.1
6 2024-05-01 10:53:28 2024-05-01 10:53:39 12 0.18 mins 13 52
7 2024-05-01 10:58:17 2024-05-01 10:58:17 1 0.00 mins 1 48.7
8 2024-05-01 11:02:23 2024-05-01 11:02:50 28 0.45 mins 19 59.6
9 2024-05-01 11:03:12 2024-05-01 11:03:12 1 0.00 mins 2 51.8
10 2024-05-01 11:07:00 2024-05-01 11:07:05 6 0.08 mins 11 49.3
11 2024-05-01 11:22:17 2024-05-01 11:22:24 8 0.12 mins 8 56.2
12 2024-05-01 11:27:52 2024-05-01 11:27:54 3 0.03 mins 4 50.6
13 2024-05-01 12:04:42 2024-05-01 12:04:42 1 0.00 mins 2 47.6
14 2024-05-01 13:25:57 2024-05-01 13:25:57 1 0.00 mins 1 47
15 2024-05-01 13:26:21 2024-05-01 13:30:49 269 4.47 mins 290 79.2
16 2024-05-01 13:38:39 2024-05-01 13:39:16 38 0.62 mins 22 58.5
17 2024-05-01 13:46:15 2024-05-01 13:46:16 2 0.02 mins 3 52.6
18 2024-05-01 13:56:09 2024-05-01 13:56:10 2 0.02 mins 3 50.2
19 2024-05-01 14:48:51 2024-05-01 14:48:58 8 0.12 mins 15 53.8
20 2024-05-01 16:15:57 2024-05-01 16:15:57 1 0.00 mins 1 47.2
21 2024-05-01 16:55:07 2024-05-01 16:55:18 12 0.18 mins 19 54.6
22 2024-05-01 17:11:33 2024-05-01 17:11:35 3 0.03 mins 3 49.1
23 2024-05-01 17:12:08 2024-05-01 17:12:31 24 0.38 mins 17 56.1
24 2024-05-01 17:14:47 2024-05-01 17:15:10 24 0.38 mins 12 54.4
25 2024-05-01 17:15:25 2024-05-01 17:15:28 4 0.05 mins 5 56.5
26 2024-05-01 17:15:48 2024-05-01 17:15:49 2 0.02 mins 3 51.9
27 2024-05-01 17:44:55 2024-05-01 17:45:31 37 0.60 mins 22 56.2
28 2024-05-01 17:47:49 2024-05-01 17:49:18 90 1.48 mins 106 60.9
29 2024-05-01 18:29:51 2024-05-01 18:29:56 6 0.08 mins 2 49.5
30 2024-05-01 18:35:28 2024-05-01 18:35:29 2 0.02 mins 2 49
31 2024-05-01 18:37:46 2024-05-01 18:37:47 2 0.02 mins 2 47.8
32 2024-05-01 18:43:45 2024-05-01 18:44:07 23 0.37 mins 16 57.4
33 2024-05-01 19:23:51 2024-05-01 19:23:53 3 0.03 mins 4 51.1
34 2024-05-01 19:59:08 2024-05-01 19:59:10 3 0.03 mins 5 49.5
35 2024-05-01 20:35:19 2024-05-01 20:35:19 1 0.00 mins 1 47.6
36 2024-05-01 20:54:02 2024-05-01 20:54:02 1 0.00 mins 1 48.1
37 2024-05-01 20:54:25 2024-05-01 20:54:48 24 0.38 mins 8 50.9
38 2024-05-01 23:32:12 2024-05-01 23:32:12 1 0.00 mins 2 48.7

Flugdaten anzeigen | N=38